अँगल सॉ डबल बेव्हल मीटर सॉ मॅन्युअल मीटर सॉ कटिंग 45 डिग्री अँगल 10″ मीटर सॉ
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल |
| G4025मॅन्युअल प्रणाली | G4025Bहायड्रोलिक डिसेंट कंट्रोलरसह मॅन्युअल सिस्टम |
कटिंग क्षमता (मिमी) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
४५° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
६०° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
-45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
ब्लेडचा आकार (L*W*T) मिमी | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
सॉ ब्लेडचा वेग (मी/मिनिट) | 53/79 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | 53/79 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | |
व्होल्टेज | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
ब्लेड ड्राइव्ह मोटर (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
कूलंट पंप मोटर (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
वर्क पीस क्लॅम्पिंग | हाताने चालवलेले जबडे | हाताने चालवलेले जबडे | |
ब्लेडचा ताण पाहिला | मॅन्युअल | मॅन्युअल | |
फ्रेम फीडिंग प्रकार पाहिले | मॅन्युअल सिलेंडर | हायड्रॉलिक सिलेंडर | |
साहित्य खाद्य प्रकार | मॅन्युअल | मॅन्युअल | |
मुख्य ड्राइव्ह | वर्म गियर | वर्म गियर | |
जास्त आकार (LxWxH) | 1500x900x1300 मिमी | 1500x900x1300 मिमी | |
निव्वळ वजन (KG) | ३५० | ४५० |

मशीन तपशील

1. एक तुकडा कास्ट-लोह बांधकाम, अचूक कोन आणि कमी कंपन.
2. मीटर कट साध्य करण्यासाठी सामग्री नव्हे तर सॉ फ्रेम हलवा.


3. अनंत व्हेरिएबल सॉ फ्रेम फीडसाठी मॅन्युअल सिलेंडर (G4025) किंवा हायड्रोलिक सिलेंडर (G4025B) सह बँड सॉ.
4. बँड सॉमध्ये 2 प्रकारचे सॉ ब्लेड वेग असतात.


5. झटपट ॲक्शन क्लॅम्पिंगसह कडक व्हिस.
6. जड पाया.

तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा