GS260 पूर्णपणे स्वयंचलित क्षैतिज सॉइंग मशीन
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | GS260 | जीएस330 | GS350 | ||||
Cवापरण्याची क्षमता(मिमी) | ● | Φ260 मिमी | Φ330 मिमी | Φ350 | |||
■ | 260(W) x260(H) | 330(W) x330(H) | 350(W) x350(H) | ||||
बंडल कटिंग | कमाल | 240(W)x80(H) | 280(W)x140(H) | 280(W)x150(H) | |||
किमान | 180(W)x40(H) | 200(W)x90(H) | 200(W)x90(H) | ||||
मोटर शक्ती | मुख्य मोटर | 2.2kw(3HP) | 3.0kw(4.07HP) | 3.0kw(4.07HP) | |||
हायड्रॉलिक मोटर | 0.75KW(1.02HP) | 0.75KW(1.02HP) | 0.75KW(1.02HP) | ||||
कूलंट मोटर | 0.09KW(0.12HP) | 0.09KW(0.12HP) | 0.09KW(0.12HP) | ||||
व्होल्टेज | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
ब्लेडचा वेग पाहिला(मि/मिनिट) | 40/60/80 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | 40/60/80 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | 40/60/80 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | ||||
सॉ ब्लेड आकार (मिमी) | 3150x27x0.9 मिमी | 4115x34x1.1 मिमी | 4115x34x1.1 मिमी | ||||
वर्क पीस क्लॅम्पिंग | हायड्रॉलिक वाइस | हायड्रॉलिक वाइस | हायड्रॉलिक वाइस | ||||
ब्लेडचा ताण पाहिला | मॅन्युअल | मॅन्युअल | मॅन्युअल | ||||
मुख्य ड्राइव्ह | वर्म | वर्म | वर्म | ||||
साहित्य खाद्य प्रकार | स्वयंचलित फीड: शेगडी शासक + रोलर | स्वयंचलित फीड: शेगडी शासक + रोलर | स्वयंचलित फीड: शेगडी शासक + रोलर | ||||
फीडिंग स्ट्रोक(मिमी) | 400मिमी, पेक्षा जास्त400mm reciprocating फीडिंग | 500mm, 500mm reciprocating feeding पेक्षा जास्त
| 500mm, 500mm reciprocating feeding पेक्षा जास्त
| ||||
निव्वळ वजन(किलो) | ९०० | 1400 | १६५० |
2. मानक कॉन्फिगरेशन
★ पीएलसी स्क्रीनसह एनसी नियंत्रण
★ हायड्रॉलिक व्हाईस क्लॅम्प डावीकडे आणि उजवीकडे
★ मॅन्युअल ब्लेड तणाव
★ बंडल कटिंग डिव्हाइस-फ्लोटिंग व्हिस
★ ब्लेड चीप काढण्यासाठी स्टील क्लिनिंग ब्रश
★ रेखीय जाळी शासक-पोझिशनिंग फीडिंग लांबी 400mm/ 500mm
★ कटिंग बँड गार्ड, स्विच संरक्षित.
★ LED काम प्रकाश
★ 1 पीसी बायमेटेलिक बँड सॉ ब्लेड
★ साधने आणि बॉक्स 1 संच
3.पर्यायी कॉन्फिगरेशन
★ ऑटो चिप कन्व्हेयर डिव्हाइस
★ सर्वो मोटर सामग्री खाद्य प्रकार; आहाराची लांबी.
★ हायड्रोलिक ब्लेड तणाव
★ इन्व्हर्टर गती