GS300 लहान बँड पाहिले, पूर्णपणे स्वयंचलित
तांत्रिक मापदंड
GS280 | GS300 | |
कमाल कटिंग क्षमता (मिमी) | ●: Ф280 मिमी | ●: Ф300 मिमी |
■: W280xH280mm | ■: W300xH300mm | |
Bअनडल कटिंग क्षमता | कमाल: W280mmxH100mmकिमान:W190mmxH50mm | कमाल: W300mmxH100mmकिमान:W200mmxH55mm |
मुख्य मोटर पॉवर (KW) | 3kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित | 3kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित |
हायड्रोलिक मोटर पॉवर (KW) | 0.42kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित | 0.42kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित |
कूलिंग मोटर पॉवर (KW) | 0.04kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित | 0.04kw, 3 फेज, 380v/50hzकिंवा सानुकूलित |
सॉ ब्लेडचा वेग (मी/मिनिट) | 40/60/80 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) | 40/60/80 मी/मिनिट (शंकू पुलीद्वारे) |
सॉ ब्लेडचा आकार(मिमी) | 3505*27*0.9 मिमी | 3505*27*0.9 मिमी |
फीडिंगची कमाल लांबी/वेळ | फीडिंगची कमाल लांबी 500mm/वेळ आहे, जर 500mm पेक्षा जास्त वेळ कापली तर फीडिंग टेबल अनेक वेळा वारंवार फीड करू शकते. | फीडिंगची कमाल लांबी 500mm/वेळ आहे, जर 500mm पेक्षा जास्त वेळ कापली तर फीडिंग टेबल अनेक वेळा वारंवार फीड करू शकते. |
वर्क पीस क्लॅम्पिंग | हायड्रॉलिक वाइस | हायड्रॉलिक वाइस |
ब्लेडचा ताण पाहिला | मॅन्युअल | मॅन्युअल |
बँड सॉचा ओव्हरसाईज (मिमी) | 1950x1850x1600 मिमी | 3050x1950x1650 मिमी |
वजन (किलो) | 950 किलो | 1000 किलो |
पर्यायी कॉन्फिगरेशन | 1, 20-80m/min गती फ्रिक्वेंसी कन्व्हर्टरद्वारे नियंत्रित केली जाते2, पाहिले ब्लेड ताण: हायड्रॉलिक 3, चिप कन्व्हेयर डिव्हाइस: मशीन चालू असताना स्क्रू प्रकार चिप कन्व्हेयर चिप्स आपोआप चिप स्टोअर बॉक्समध्ये पोहोचवेल. | 1, 20-80m/min गती फ्रिक्वेंसी कन्व्हर्टरद्वारे नियंत्रित केली जाते2, पाहिले ब्लेड ताण: हायड्रॉलिक 3, चिप कन्व्हेयर डिव्हाइस: मशीन चालू असताना स्क्रू प्रकार चिप कन्व्हेयर चिप्स आपोआप चिप स्टोअर बॉक्समध्ये पोहोचवेल. |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा